地 址: 上海市闵行区春光路99弄26号504-505室
邮 编: 201108
联系人:高先生
电 话: 021-54339375 54339376
传 真: 021-61294845
邮 箱:71585182@qq.com |
|
美国雷曼单参数测试组件 |
|
产品型号: |
雷曼单参数测试组件 |
产品报价: |
 |
产品特点: |
主要特点Z低检测限:2 ppb量程: 0, 2, 4, 6, 8, 10 …..160 ppb测试时间短:10分钟 |
|
|
雷曼单参数测试组件美国雷曼单参数测试组件的详细资料: |
· 技术参数 参数 量程 定货号 酸度 0 – 10% 7182
藻类 有/无 6662AWL
碱度 0 – 500 4491-DR
铝 Al3+ 0 – 0.5 3569AL-2
氨态氮 0 - 2.0 3304
砷 0 – 160 ppb 4053
细菌 3-0020
BOD 0 – 1000 7420BOD
溴 0 - 3.0 6955LP-5
镉 0.1 - 1.0 7839-01P-53
二氧化碳 0 – 50 7297-DR
螯合剂 7143
lu化物 0 – 20,000 3468
余lu,总lu 0 - 10.0 3308
二氧化lu 0 - 5.0 3592
铬酸盐 0 – 40 4430
铬(三六总) 0 - 1.5 7678-01
大肠菌 有/无 4-3616
色度 0 – 200 3528
铜 0 - 1.0 3619
qing化物 0 - 0.4 7387-01
DEHA 0 –1.5 4790
洗涤剂 0 – 60 4507-01
膜氨 0 - 10.0 7605
氟 0 - 1.6 4227-R
甲醛 0 - 10.0 6701
戊二醛 0 – 5000 7064
钙镁总硬度 0 – 2500 3609
联氨 0.00 - 0.50 4850
过氧化qing 0 – 40 3188
碘 0 – 50 7253-DR
铁 0 – 10 3318
铅 有/无 3582
锰 0 - 3.0 7518
钼 0 – 300 3346
镍 0 - 10.0 7802
硝态氮 0 – 15.0 3354
亚硝态氮 0 - 0.80 3352
亚硝酸钠 0 – 1000 7101-DR
溶解氧 0 - 10.0 7414
臭氧 0 - 1.00 3526
过氧乙酸/过氧化氢 0 – 5000 5000
酚 0 - 1.0 7824
pH 5.2 - 12.0
磷酸盐 0 –10 – 100 3114-01
有机磷 0 – 20 7625-DR
聚丙烯酸盐 0 – 100 7056
钾 0 – 50 3138
QAC 0 – 500 3043-DR
盐度 0 – 40 ppt 7458-01
SDMBT 0 – 50 7857
二氧化硅 0 – 100 4463
钠离子 0 – 500 7791-DR-01
硫酸盐 0 – 200 7778
硫化物 0 - 20.0 3322
亚硫酸盐 0 – 100 7175-DR
丹宁/木质素 0 – 10 7831
TDS 0 – 2000 4801-DR
锌 0 – 10 7391-01 |
产品相关关键字: 雷曼单参数测试组件 水质测试仪 便携式水质分析仪 |
如果你对雷曼单参数测试组件美国雷曼单参数测试组件感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|
|